OD and Thinkness | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
9.50 mm. | |||||||||||||||||||||||
10.00 mm. | |||||||||||||||||||||||
12.00 mm. | |||||||||||||||||||||||
12.70 mm. | |||||||||||||||||||||||
15.90 mm. | |||||||||||||||||||||||
19.00 mm. | |||||||||||||||||||||||
22.20 mm. | |||||||||||||||||||||||
25.40 mm. | |||||||||||||||||||||||
28.60 mm. | |||||||||||||||||||||||
31.80 mm. | |||||||||||||||||||||||
35.00 mm. | |||||||||||||||||||||||
38.10 mm. | |||||||||||||||||||||||
41.30 mm. | |||||||||||||||||||||||
44.50 mm. | |||||||||||||||||||||||
47.60 mm. | |||||||||||||||||||||||
50.80 mm. | |||||||||||||||||||||||
57.20 mm. | |||||||||||||||||||||||
63.50 mm. | |||||||||||||||||||||||
76.20 mm. |
Remark : | Not Available | |
Available | ||